| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
35 | VIGO | | | 140,00 M2 | 0 | | | No disponible | 700,00 € | |
44 | VIGO | | | 195,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
126 | VIGO | VENEZUELA | ALMACEN | 700,00 M2 | 0 | | | 330.557,00 € | No disponible | |
128 | VIGO | | OFICINAS | 289,00 M2 | 0 | | | 278.000,00 € | No disponible | |
131 | VIGO | | | 251,00 M2 | 0 | | | 1.021.720,00 € | No disponible | |
155 | VIGO | | | 200,00 M2 | 1 | | | 290.000,00 € | No disponible | |
166 | VIGO | CALVARIO | | 92,00 M2 | 0 | | | 216.300,00 € | No disponible | |
249 | VIGO | | | 95,00 M2 | 0 | | | 330.557,00 € | No disponible | |
261 | VIGO | | | 60,00 M2 | 0 | | | 337.000,00 € | No disponible | |
269 | VIGO | | | 82,00 M2 | 0 | | | 180.304,00 € | No disponible | |
271 | VIGO | | | 50,00 M2 | 0 | | | No disponible | 400,00 € | |
275 | VIGO | | | 90,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.100,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|