| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | P. Baja | En Activ. | Actividad | Venta | Alquiler | Ficha |
27 | VIGO | HISPANIDAD | HOSTELERIA | 380,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
28 | VIGO | PIZARRO | | 120,00 M2 | | | | No disponible | 400,00 € | |
37 | VIGO | TEIS | NEGOCIO | 320,00 M2 | | | | No disponible | 950,00 € | |
132 | VIGO | CAMELIAS | | 30,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
170 | VIGO | | HOSTELERIA | 310,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|