| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
116 | VIGO | TEIS | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 90.000,00 € | No disponible | |
210 | VIGO | | ESTUDIO | 30,00 M2 | 0 | | 1 | 0 | No disponible | 200,00 € | |
299 | VIGO | | PISO | 78,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 290.000,00 € | No disponible | |
321 | VIGO | BOLIVIA | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 253.000,00 € | No disponible | |
323 | VIGO | CENTRO | | 40,00 M2 | 1 | | 0 | 0 | No disponible | 420,00 € | |
326 | VIGO | CENTRO | ESTUDIO | 0,00 M2 | 0 | | 1 | 0 | No disponible | 380,00 € | |
348 | VIGO | | ESTUDIO | 0,00 M2 | 0 | | 1 | 0 | No disponible | 320,00 € | |
351 | VIGO | | PISO | 115,00 M2 | 4 | | 1 | 0 | 108.182,00 € | No disponible | |
354 | VIGO | | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 93.000,00 € | No disponible | |
360 | VIGO | CASTRELOS | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 230.000,00 € | No disponible | |
367 | VIGO | BOLIVIA | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | No disponible | 525,00 € | |
368 | VIGO | | PISO | 110,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | No disponible | 400,00 € | |
369 | VIGO | DOBLADA | | 65,00 M2 | 1 | | 1 | 1 | 170.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|