| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
116 | VIGO | TEIS | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 93.000,00 € | No disponible | |
118 | VIGO | | PISO | 160,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | 252.425,00 € | No disponible | |
204 | VIGO | | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 120.000,00 € | No disponible | |
212 | VIGO | | ESTUDIO | 30,00 M2 | 1 | | 0 | 0 | No disponible | 300,00 € | |
270 | VIGO | | | 86,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 193.800,00 € | No disponible | |
279 | VIGO | | PISO | 75,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
294 | VIGO | | PISO | 100,00 M2 | 4 | | 1 | 0 | 155.000,00 € | No disponible | |
299 | VIGO | | PISO | 78,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 290.000,00 € | No disponible | |
301 | VIGO | | | 32,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | No disponible | 290,00 € | |
303 | VIGO | | ESTUDIO | 25,00 M2 | 0 | | 1 | 0 | No disponible | 250,00 € | |
316 | VIGO | | PISO | 119,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 190.000,00 € | No disponible | |
317 | NIGRAN | NIGRAN | PISO | 0,00 M2 | 2 | | 0 | 0 | No disponible | 500,00 € | |
318 | VIGO | CASTRELOS | DUPLEX | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 185.000,00 € | No disponible | |
321 | VIGO | BOLIVIA | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 271.000,00 € | No disponible | |
322 | VIGO | | PISO | 85,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 500,00 € | |
323 | VIGO | CENTRO | | 40,00 M2 | 1 | | 0 | 0 | No disponible | 475,00 € | |
326 | VIGO | CENTRO | ESTUDIO | 0,00 M2 | 0 | | 1 | 0 | No disponible | 420,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|